新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!🌸 長岡技術科学大学での新しい生活へようこそ!期待と少しの不安で胸がいっぱいかもしれませんね。
私たち技大祭実行委員会 情報局、通称「NUTMEG(ナツメグ)」は、技術で技大祭をより良く、もっと楽しくするための活動をしている団体です。
このブログでは、NUTMEGの先輩たちがどんな大学生活を送り、どんな想いで活動しているのか、そして新入生の皆さんに伝えたいリアルな声をお届けします!これを読めば、大学生活やNUTMEGのことが少し見えてくるはずです。
まずは、NUTMEG(情報局)について詳しく説明します。
NUTMEGは、技大祭実行委員会の一部局として、**技大祭の運営をテクノロジーの力でよりスムーズに、より楽しくすること(DX = デジタルトランスフォーメーション)**を目指しています。 具体的には、技大祭の公式サイトや、参加者・出店者・実行委員向けのWebアプリケーションなどを開発・運用しています。
全国的に見ても、学生主体で学園祭のDXに本格的に取り組んでいる団体は珍しく、ここでは課題発見から企画、設計、開発、運用まで、一連のプロセスを実践的に経験できます。
主な活動はWebアプリケーション開発です。 フロントエンド、バックエンド、インフラ、UI/UXデザインなど、様々な分野のメンバーが協力してプロダクトを作り上げていきます。
基本的にはほぼ同じと考えてOKです!
「プログラミングやったことないけど、ついていけるかな…」 そんな心配は無用です!
現在のメンバーの多くが、大学入学時はプログラミング未経験者でした。 (昨年の記事によると7割以上!)
入局後は、先輩がメンターとしてサポートする制度もありますし、何より「やってみたい!」という気持ちがあれば大丈夫。周りのメンバーも優しく教えてくれます。必要なのは「やる気」だけ!
先輩とのネットワーク 多様な分野で活躍する先輩とのネットワーキングを通じて、将来のキャリアについての洞察やアドバイスを得ることができます。卒業生ともお話しする機会を設けることができ、実際に業界で活躍している人々から学ぶことができます。
飲み会や食事会!!!
毎週行われる全体ミーティングが終わるとみんなでご飯を食べに行きます!ほかにも、学期末や大きなプロジェクトが終わった後には、リラックスして親睦を深めるための飲み会を開催しています。
次に、一年を通して学校生活と情報局での活動の予定を示します!
大学生活は授業だけではありません。情報局の活動、バイト、勉強、そしてプライベート… 新入生がどんな風に1週間を過ごしているのか、あるメンバーの例を参考に見てみましょう!
曜日 | 講義終わりの活動 |
---|---|
月曜 | 授業後にバイトへに行きます。 |
火曜 | バイト終わりにメンターとの勉強会で指示された勉強を行います。 |
水曜 | 週に1回のメンターとの勉強会です。 課題をもらいながら定期的に学習します。 |
木曜 | 午後に全体ミーティングがあります。 アイスブレイクやご飯会などで購入を深めます。 |
金曜 | プロジェクトのミーティングがあり、大体1時間ほどです。 |
土曜 | 午後からバイトに行きます。空き時間に今週授業で示された課題などを消化します。 |
日曜 | 完全オフ!趣味に没頭したり、友達と出かけたり、しっかり休んで次の週に備えます。リフレッシュも重要! |
月 | 活動内容 |
---|---|
4月 | 入学おめでとうございます! 自分のやりたいことを見極めて、入りたい局を選んでください! |
5月 | 情報局へようこそ! GWあたりからはメンターと一緒に技術勉強頑張りましょう! |
6月 | 中間試験があるため、活動抑え気味! 大学にも慣れてきてバイトを探したりするかも メンターと引き続き勉強頑張ってください! |
7月 | そろそろメンターとの勉強もひと段落、人によってはプロジェクトに加入したり、情報局でも重要な活動に携わることに! |
8月 | 前期期末試験に集中してください!大学で一番大事なテストです! テストが終わると夏休みですが技大祭前の忙しい時期になります! |
9月 | 技大祭本番! 9月に入った時点でかなり忙しいです! ここからは情報局だけでなく技大祭実行委員としての仕事も増えてきます! 一緒に楽しみながら頑張りましょう! |
10月 | 技大祭終了!みなさんお疲れ様でした! 情報局では局長やPMの引き継ぎが行われます! ここからは新入生がメインとなって活動が始まります! |
11月 | みんなが何かしらのプロジェクト等に参加し、活動にもやる気が入ってくると思います! 在校生がサポートするので心配なさらず! |
12月 | 後期中間試験です!気を抜かずに頑張りましょう! もうすぐ長い長い春休み! |
1月~3月 | 春休みいっぱい使って新しい技大祭のための下準備の時間です! 自分のスケジュールと相談しながら情報局の活動も頑張ってください! |
NUTMEGについて理解できましたでしょうか? 次は「大学生活って実際どんな感じ?」「NUTMEGのメンバーって普段何してるの?」そんな疑問に答えるべく、現役メンバーにアンケートを実施しました!リアルな声を見ていきましょう!
大学生活のスタイルは人それぞれ!
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | 10時間睡眠、10時間バイト(技術系)、4時間趣味等 |
いずみん | 平日は授業→研究or遊びorNUTMEG活動.土日は寝たり遊びに行ったりです! |
男庭ゆめ実 | 3〜8時間睡眠/バイト/学校/(ある日は)MT/夕食/自由時間 |
みけ | 平均6時間睡眠,2〜6時間インターン,1〜12時間その他タスクor趣味 |
あかりん | 8時間は寝て、残りは研究とサークル活動とバイトと趣味と家事に費やす!時間配分は適当! |
のせ | 昼から活動 |
髙須賀 匠 | 眠くなったら寝る!研究したくなったらする!(時間配分とか何時からするとか決めたことない) |
上條 遥都 | 8時間睡眠、6時間授業、4時間バイト、1時間MT、2時間ご飯とお風呂、残り趣味か開発 |
比嘉華 | 良く寝てます。 |
JOJO | 土日バイト/平日学校と飲み |
つっきー | 7時間睡眠/2時間家事/2時間食事/13時間バイト・趣味・その他予定 |
F | 9時間睡眠/9時間アルバイト |
内田晴己 | 10時間睡眠/5時間趣味/5時間開発/4時間その他 |
小笠原 優心 | 8時間睡眠 / パソコンいじったり買い物行ったり |
やま | 6~8時間睡眠 平日は授業中心で、夜や土日に開発することが多いです。 |
久禮匠之介 | 睡眠は5~8時間/夜寝るの遅くなりがち/休日は昼寝しがち/ |
酒井和子 | 日中はバイトか学校で、夜はぬいぐるみ作ってます。朝は英語勉強したいなと思っている |
なかたく(中倉拓哉) | NUTMEGと執行部のタスクとバイトと研究室 |
景山朋輝 | 平日7時過ぎ起床後、8時から朝ゼミ週一でバイト17〜21深夜1時就寝 休日10時くらい起床たまにバイト4時間一日中ベッドから動けない |
睡眠時間をしっかり確保する人、バイトやインターンに励む人、研究や開発に没頭する人、趣味を楽しむ人…みんな自分のペースで大学生活を送っています。NUTMEGの活動も、学業やプライベートと両立しながら取り組むことができます!
勉強や活動だけじゃない!先輩たちのプライベートも覗いてみましょう。
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | あしょろ、スノボ |
いずみん | ピクミンブルームめちゃはまってます |
男庭ゆめ実 | オクラを食べる |
みけ | カフェ巡り,温泉・サウナ巡り,軽い筋トレ,音楽鑑賞,アニメ,ショッピング,服見る,旅行 |
あかりん | お買い物とYouTube! スーパーや百均で商品を見るの楽しい!YouTubeはゲーム実況とか美容系とか! |
のせ | ポケポケ, githubActions |
髙須賀 匠 | 旅行、ゲーム、快活カフェ巡り |
上條 遥都 | 香水探し、水族館巡り、プログラミング |
比嘉華 | 睡眠。 |
JOJO | スノボ、しょうもない話を考えること |
つっきー | YouTube、アニメ、料理 |
F | 温泉巡り、映画鑑賞、睡眠 |
内田晴己 | モンハンワイルズ |
小笠原 優心 | アニメ、ガジェット(最近はキーボードとか) |
やま | ゲーム、アニメ、動画や音楽、開発 |
久禮匠之介 | ゲーム、youtube |
酒井和子 | ぬいぐるみ作ってます。最近編み物修得しました。TOEIC頑張りたい |
なかたく(中倉拓哉) | 映画見ること・旅行・ロードバイク |
景山朋輝 | 部屋でbgmをかけ続ける ニ郎系ラーメンを食べる ドカ食い気絶する 自室の窓を遮蔽して夜のように暗くする |
アウトドアからインドア、最新ゲームからガジェット、料理や創作活動まで、本当に多種多様!NUTMEGには色々な趣味を持つ人が集まっているので、きっと話の合う先輩や同期が見つかりますよ。
なぜNUTMEGを選んだのか、入る前の気持ちを聞いてみました。
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | 当時の局長だった先輩に誘われて |
いずみん | プログラミングが一切できないので,挑戦してみたかった! |
男庭ゆめ実 | プログラミングやデザインを学ぶことができ、色々な人と関わる機会も得られそうと思ったため。 |
みけ | 技術力・実践力を身につけたかった. |
あかりん | やったことない事、情報局でしか出来ない事に挑戦したかった! |
のせ | raspi触りたかった |
髙須賀 匠 | プログラミングに興味があった |
上條 遥都 | チーム開発に興味があった |
比嘉華 | 目的を持って望んでる姿勢に感銘を受けました。 |
JOJO | 大学で初めて友達になった人と一緒に面白そうだから入ろうってなった |
つっきー | 友達に誘われた |
F | 前局長から誘われて情報の知識を用いて開発から運用までを担うのが面白そうだと感じた。 |
内田晴己 | プログラミングができそうなのが他になさそうだったから。 |
小笠原 優心 | データサイエンスできる場所が欲しかった。入学前にブログやXで情報収集してた。元々入ろうと思ってた。 |
やま | コロナ禍を経て何かに挑戦してみたいと考えていたから。 プログラミングを始めるきっかけが欲しかったから。 |
久禮匠之介 | 文化祭実行委員を見つけてしまった。プログラミングに興味があった。 |
酒井和子 | UIデザイン面白そうだった |
なかたく(中倉拓哉) | アプリで学園祭をさせるという活動に参加したかったから |
景山朋輝 | 局の名前がかっこよかった プログラミングできる人を崇拝していた |
「プログラミングやデザインを学びたい」「チーム開発を経験したい」「新しいことに挑戦したい」「先輩や友達に誘われた」「面白そうだった」など、きっかけは様々。技術への興味はもちろん、人との繋がりや挑戦する環境に魅力を感じて入った人が多いようです。
大学生活をより良くするための、先輩たちのちょっとした工夫やこだわり。
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | フッ軽を意識している |
いずみん | 7時間寝る事を目標に |
男庭ゆめ実 | デュオリンゴの連続記録を維持させること(現在121日目🍏) |
みけ | 1か月の使用金額の上限を5万円に設定(サブスク分引いて1週間7000円). |
あかりん | 何か買ったら家計簿アプリにすぐ記録すること!自分がどのくらいお金を使うのか分かって楽しい! |
のせ | 寝たいだけ寝る |
髙須賀 匠 | 研究室で生活することで生活費が浮く |
上條 遥都 | 睡眠時間が短くなるときは、QPコーワのドリンクを飲んでいる 洗い物をするときはゴム手袋をして、手荒れしないようにしている |
比嘉華 | 起床後、コーヒーを淹れます。 |
JOJO | 勉強したことは直ぐにnotoonにメモする 気になったことはすぐ調べてメモする |
つっきー | 結局冷凍できるものは最強 |
F | アラームをかけない。 予定が生えたらすぐにNotion Calendarに入れる。 |
内田晴己 | とりあえずメモること/予定を整理して準備しておくこと/規則正しい生活をしたい |
小笠原 優心 | 情報収集をずっとしてる(特にXとかで) |
やま | 1週間分をまとめ買いして、作り置きする。 興味を持った技術は触ってみるようにする。 |
久禮匠之介 | 作業机はきれいにしてる。無駄な時間をなくそう。 |
酒井和子 | 面白そうだな~と思ったらやってみてる |
なかたく(中倉拓哉) | タスクが多い・タスク漏れをなくすためにメモをよく取ること |
景山朋輝 | 自炊をして一日の食費を500円以下に抑える .味付けは濃い目に |
フットワーク軽く動くこと、語学学習の継続、家計管理、メモの習慣化、健康管理、情報収集、整理整頓など、みんな自分なりに工夫して生活していますね。参考にしてみては?
入学して初めて知る大学のリアル。先輩たちが感じた驚きや役立つTIPS!
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | バス以外の交通手段(自動車、バイク、自転車、車持ちの仲良い友達等)を持つと良い。 |
いずみん | 自力で履修登録しなくちゃいけないこと!めんどい |
男庭ゆめ実 | 24の床がびっくりするほど冷たい |
みけ | 朝遅く出ると駐車場いっぱい |
あかりん | サークルに入ると結構社交性が上がる! |
のせ | 研究をした方がいい |
髙須賀 匠 | 車なくても問題ない |
上條 遥都 | 冬の車はとても危ない 12月に入ったら突然雪が降ってくる |
比嘉華 | あしょろ夜営業再開。 |
JOJO | 顔広い人と仲良くなるとなんでも出来る |
つっきー | 大学内でルールが統一されていないことが多いから,困ったら複数の場所に聞くと良い |
F | 電子情報工学分野に情報系の講義は少ない。 情報・経営システム工学分野の講義をメジャー・マイナーコースで取ると良い。 |
内田晴己 | その辺にバケモンみたいな技術力の人が生息している/課題をやっておくと成績が上がる |
小笠原 優心 | 車は必須/ 大学生って思ってたよりもアクティブだから、人と接してるだけでいろんなこと体験できるよ |
やま | 学食を利用するなら、ご飯だけ炊いて持っていくだけでも節約になります。 |
久禮匠之介 | 長岡は意外と都会(車があれば) |
酒井和子 | 外食めっちゃいく |
なかたく(中倉拓哉) | 技大周辺だけ天気が悪い・全国の友達ができた |
景山朋輝 | 学食は高いため、自炊がコスパいい。ラ・ムーに行け 冬の長岡に車を放置すると雪に潰される 先生は全員性格が悪いと思っておいた方がいい |
交通手段(特に冬!)、履修登録、学内の施設の意外な事実、サークルの効果、専門分野の講義情報、成績の重要性、周りの学生のレベルの高さなど、具体的な情報がたくさん。特に長岡の冬の厳しさと交通手段については、多くの先輩が言及していますね!
先輩たちが1年生の頃に知りたかったこと、気をつけてほしいこと。
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | あと車がないと冬の移動手段で苦しむことを覚悟しておいた方がいい(バスは定期的に遅れてくるし、歩道はなくなるし、玄関のドアはあかなくなる) 大学の単位関係は色んな先輩にいっぱい聞こう。NUTMEGに所属してない人でもいいから |
いずみん | 機械科は1学期,バイトしないほうがいい! |
男庭ゆめ実 | 後期以降の研究室配属では、前期の席次が重要視される学科が多いため、前期は学業を頑張ってください!先輩方の過去問過去レポとても参考になります! |
みけ | 健康な生活をおくろう!命を大事に!あと授業は出よう! |
あかりん | 自転車の鍵はちゃんと閉めよう!パクられたよ! |
のせ | やりたいことやろう |
髙須賀 匠 | 良いパソコンを買ったほうがいいよ |
上條 遥都 | 欠席は5回までして良いけど、先生によっては4回だったり、実は出席点引かれたりする |
比嘉華 | 趣味を持とう! |
JOJO | 冬に食べるおでんは美味しいよ |
つっきー | いろんな遊びをしよう |
F | 課題の提出期限は自分でGoogle Calenderなどに入れたほうが良いです。 |
内田晴己 | GPAはどれだけ履修前に情報収集できるかで7割決まります/研究室前は勉強頑張った方が良さそう。 |
小笠原 優心 | 特に情経は3年前期は勉強ガチった方が良いよ(研究室で自分の自由度が変わるので、今後のキャンパスライフに関わる) |
やま | 一つの活動に対して過度に没頭しすぎると他の面で影響が出ます。バランスを取りながら様々なことに楽しく取り組む! |
久禮匠之介 | 電気科は大変 |
酒井和子 | 過去問と過去レポは大事 |
なかたく(中倉拓哉) | 電気の1学期は忙しいよ!!でも楽しいよ!! |
景山朋輝 | 親が生きてるうちにたくさん連絡しておこう 車の運転に気をつけて。長岡バイパスの近くは急いでる人が多い 深夜までやってる店が少ない バスは8時半まで |
**学業(単位、GPA、研究室配属、授業態度、情報収集)**に関するアドバイスが特に多いですね!先輩に聞くこと、健康管理、自己管理(スケジュール、持ち物)、などそんなこと分かってるよ!ってことでも身を持って知ると実感が持てますので気をつけて下さい。
日々の活動の中で、どんな時に「楽しい!」と感じるのでしょうか。
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | 長時間解決できなかった問題を解決した時 |
いずみん | ミーティング終わりのごはん |
男庭ゆめ実 | 気温18〜24℃の夜にする散歩(思考がリセットされてよいです) |
みけ | 友達と遊ぶ,音楽聞く,MT,外食,旅行,何かを理解しきった瞬間 |
あかりん | 24で作業してご飯食べに行く!山岡家とかすき家とかマックとか! |
のせ | ミーティング終わりごはん 飲み会 たまに限界開発 |
髙須賀 匠 | 研究やタスクが進んだ時 |
上條 遥都 | 夜に音楽を聴きながら一人でコードを書いてるときが楽しい |
比嘉華 | 明日の予定が何もない時の開放感!! |
JOJO | 人と話して相手について知れる時 |
つっきー | 朝日と共に寝ること(マジで気持ちいいから1回やってみてほしい) |
F | 友人と雑談しているとき。 |
内田晴己 | ちょろいフロントエンド書いてて無双してると勘違いできる時/ゲーム中/サークルの人とだべってる時 |
小笠原 優心 | 人と作業しているとき/ 飲み会に参加しているとき |
やま | プロダクトを実際に使ってもらう機会や、メンバーとご飯を一緒に食べる時間 |
久禮匠之介 | 自分の思うようにコードが書けるとき。作業会後ごはん。アツいバトルするとき(ゲーム・スポーツ)。戦略考えてるとき。 |
酒井和子 | ぬいぐるみ作ってるとき |
なかたく(中倉拓哉) | タスク消化した時・思った通りのロジックでプログラムを実装できた時 |
景山朋輝 | 友達と宅飲み |
問題解決やコードが動いた時の達成感、仲間との交流(ミーティング後のご飯、雑談、飲み会、共同作業)、趣味やリラックスの時間、何かを理解した瞬間など、楽しさの源泉は様々。NUTMEGでの活動が、多くのメンバーにとって楽しみや達成感に繋がっていることがわかります。
新入生へのメッセージや、NUTMEGへの想いなど。
Name | Questionnaire.map((a) => {a.answer}) |
---|---|
プリン | 1家に1台サーバーを作ろう |
いずみん | NUTMEG,最高!!! |
男庭ゆめ実 | 何かあったら遠慮なく質問や相談してください!これからよろしくおねがいします! |
みけ | よろしくお願いします! |
あかりん | 情報局で色んな刺激をもらってます!面白くて尊敬する人ばかりです!情報局でしか経験出来ないことをやってみませんか? |
のせ | 技術が好きな人がたくさんいるので、一緒に色んな技術に触って遊びましょう |
髙須賀 匠 | 知り合いが増えるよ〜 |
上條 遥都 | 精力的に過ごす大学生活は楽しいので、精一杯遊ぼう |
比嘉華 | やったもん勝ち。 |
JOJO | 大学の中でいちばん大きいサークルに入ると大学生活が大きく変わるし、初めはどんな理由でも是非入ってみてね |
つっきー | ダーツしながらお酒飲みたい |
F | おもろいをしていこう! |
内田晴己 | 技術力が天と地くらい成長しました。ガチでサークル入ってなかったらゲームしかしてなさそうだから入ってよかった |
小笠原 優心 | 先輩が築き上げてきたNUTMEGの恩恵をもろに受けてる人間なので、入って良かったと思えることはたくさんです。あとは自分のやる気次第でいくらでも伸びるので、興味のある方はぜひ入ってね。 |
やま | 他では得られない経験や楽しさがあります!ぜひ情報局へ!! |
久禮匠之介 | 研究と自己マネジメント頑張ります。 |
酒井和子 | 大学生活楽しんでください!好きなこといっぱいしてね |
なかたく(中倉拓哉) | NUTMEGで素敵な人にたくさん出会えて力をもらったのでとても良い環境だと思います! |
景山朋輝 | 俺の屍を越えてゆけ |
ここまで読んでいただき、ありがとうございました! NUTMEG(情報局)は、技術を学びたい人、チームで何かを作り上げたい人、大学生活で新しい挑戦をしたい人にとって、最高の環境です。
少しでも興味を持ったら、ぜひ技大祭実行委員会の説明会などに来てみてください! SNS等でも情報を発信しているので、チェックしてみてくださいね。
皆さんと一緒に活動できる日を楽しみにしています!最高の大学生活をNUTMEGで送りましょう!